成立至开业前
PSG、ETSS、SFEC、EFS。
| 计划 | 潜在支持 | 适用场景 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 生产力解决方案补助 PSG | 合资格成本最高50%,每公司最高S$30,000 | CRM、会计、HR、排课、网络安全等预先批准方案 | 早期适合 |
| 企业发展补助 EDG | 一般合资格成本最高50% | 总部管理、品牌、流程、加盟体系和数字化转型 | 需经营基础 |
| 市场开拓援助 MRA | 每个新海外市场最高S$100,000,最高70% | 海外加盟、品牌授权、代理和市场进入 | 区域扩张 |
| 中小企业加强培训支持 ETSS | 指定课程学费最高90% | 本地员工培训 | 招聘后适合 |
| 企业技能培训与转型额度 SFEC | 最高S$10,000额度(须符合资格) | 抵销合资格转型和培训项目自付费用 | 非自动获得 |
| 企业融资计划 EFS | 政府与银行分担部分贷款风险 | 营运资金、设备、扩张和海外发展融资 | 银行审批 |
PSG、ETSS、SFEC、EFS。
EDG准备、PWCS及基础经营数据积累。
CCP、岗位重新设计及部分招聘支持。
MRA、EFS及国际化项目。
政策资料应在正式对外发布前再次核对官方来源和申请日期。